bots.st/immobilier
immobilier
DXF IFC 3D export and rent-charge calculation
2352 ms
answered our call
- State
- Answered
- Protocol
- MCP 2025-06-18
- Tools listed
- 200
- Answered
- 3 of the last 3 calls
How to reach it
- MCP, HTTP
https://synergieloc.fr/mcp
What it can do
| Tool | What it says it does |
|---|---|
cao_bim_4d5d | Appelez quand vous devez estimer le cout (5D) et le planning de construction (4D) d'une scene CAO : quantitatif x taux unitaires, taches filtrees par phase BEP (action=bilan, defaut), la COURBE EN S du cout cumule dans le temps (action=courbe_s, debut=AAAA-MM-JJ) ou la synthese de tresorerie… |
cao_bim_4d_cpm | Appelez quand vous voulez la COURBE EN S DATEES par le chemin critique (4D avance) : chaque tache du CPM recoit ses dates reelles (ES/EF), le cout 5D est reparti par poids de tache (terrassement 5 %, structure 30 %, enveloppe 25 %, second oeuvre 25 %, finitions 15 %), la courbe cumulee sort jour… |
cao_bim_accessibilite | Appelez quand vous devez auditer l'ACCESSIBILITE PMR d'une scene (ERP, bureaux ou habitation ADAP) : portes d'entree >= 0,90 m (0,83 habitation), cheminements >= 1,20 m avec pentes <= 5 % et ressauts <= 2 cm, portes interieures >= 0,80 m, escaliers avec mains courantes et nez contrastes, sanitaire… |
cao_bim_acoustique | Appelez quand vous devez verifier l'ACOUSTIQUE d'une scene contre la NRA (arrete 30/06/1999) : bruits aeriens entre logements (DnT,A >= 53 dB), bruits de choc (L'nT,w <= 58 dB), bruits d'equipements (LnAT <= 30/35 dB(A)) et facades (DnT,A,tr >= 30 dB). L'isolement est ESTIME par la loi de masse… |
cao_bim_acroteres | Appelez quand vous devez VERIFIER LES ACROTERES de toiture-terrasse (enveloppe, DTU 20.12/43.1) : hauteur >= 150 mm (AC-HAUTEUR), couvertine (AC-COUVERTINE), isolation continue sans pont thermique (AC-ISOLATION), releve d'etancheite >= 150 mm (AC-RELEVE). scene : acroteres [{nom, hauteur_mm… |
cao_bim_acv | Appelez quand vous devez estimer le CARBONE de la construction (ACV) d'une scene : quantites lues dans la maquette (murs, dalles/planchers, couvertures, menuiseries) x facteurs d'emission FDES/INIES, total et ratio kgCO2e/m2 face aux seuils RE2020 2022/2025/2028/2031. action=acv (defaut) |… |
cao_bim_aev | Appelez quand vous devez verifier le CLASSEMENT AEV des menuiseries (NF DTU 36.5) : classement A*E*V* (air/eau/vent) >= exigence de l'exposition (faible A2E3V2, moderee A3E5V2, forte A4E6V3), exposition declaree, pose avec joints d'etancheite et fixations. scene : menuiseries_aev [{element… |
cao_bim_aller_retour | Appelez quand vous devez verifier l'aller-retour IFC complet d'une scene CAO : exporte en IFC4 (ifcopenshell), reimporte et compare semantiquement. Garantit qu'aucun element n'est perdu ni deplace de niveau ; signale les ajouts (toiture/plancher deduits) et les ecarts de fidelite (cotes… |
cao_bim_ascenseur | Appelez quand vous devez verifier un ASCENSEUR (EN 81, arrete 20/04/2017) : gaine >= dimensions de la capacite (630 kg : 1,50 x 1,50 m ; 1000 kg : 1,90 x 1,90), fosse >= 1,10 m (1,20 pour 800-1000 kg), machinerie ventilee/eclairee, securites (telealarme, eclairage secours, parachute, verrouillage… |
cao_bim_assainissement | Appelez quand vous devez VERIFIER L'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (MEP) : filiere declaree (micro_station, filtre_compact, epandage) (ANC-FILIERE), capacite >= 4 EH (ANC-EH), distances reglementaires >= 5 m habitation / >= 3 m limite (ANC-DISTANCES), etude de sol realisee (ANC-SOL). scene… |
cao_bim_assurances | Appelez quand vous devez verifier les ASSURANCES OBLIGATOIRES de la construction : dommages-ouvrage souscrite AVANT l'ouverture du chantier (code des assurances L. 242-1), garantie decennale et RC pro de CHAQUE entreprise par lot (L. 241-1, loi Spinetta), permis affiche, panneau de chantier et… |
cao_bim_baignoire | Appelez quand vous devez VERIFIER LA BAIGNOIRE : robinetterie (BG-ROBINETTERIE), evacuation (BG-EVACUATION), fixation (BG-FIXATION), etancheite/releve (BG-ETANCHEITE). scene : baignoire {robinetterie, evacuation, fixation, etancheite}. Indicatif — DTU plomberie et CCTP signes priment. Lecture… |
cao_bim_balcons | Appelez quand vous devez VERIFIER L'ETANCHEITE DES BALCONS (enveloppe, DTU 20.12) : pente >= 1 % (EB-PENTE), releve d'etancheite >= 150 mm (EB-RELEVE), evacuation des eaux pluviales declaree (EB-EVACUATION), garde-corps declare (EB-GARDE-CORPS). scene : balcons [{nom, pente_pct… |
cao_bim_bardage | Appelez quand vous devez verifier un BARDAGE RAPPORTE (regles professionnelles) : lame d'air ventilee >= 20 mm, pare-pluie HPV declare, ossature (bois/alu) et fixations (espacement <= 600 mm), jeu en pied >= 150 mm (rejingot) et joints de dilatation tous les 10 m. scene : bardages [{nom, ossature… |
cao_bim_bcf | Appelez quand vous devez generer des issues BCF (BIM Collaboration Format 2.1) depuis les ecarts de l'aller-retour IFC d'une scene (action par defaut : scene + markup XML pret pour Solibri/BIMcollab), depuis les RESERVES de reception (action=reserves : la snag list DTU part en coordination), OU… |
cao_bim_bidet | Appelez quand vous devez VERIFIER LE BIDET : robinetterie (BI-ROBINETTERIE), evacuation (BI-EVACUATION), fixation (BI-FIXATION), accessibilite (BI-ACCESSIBILITE). scene : bidet {robinetterie, evacuation, fixation, accessibilite}. Indicatif — DTU plomberie et CCTP signes priment. Lecture seule. |
cao_bim_biotope | Appelez quand vous devez verifier la BIODIVERSITE d'une parcelle (coefficient de biotope du PLU) : CBS = somme(surfaces eco-amenageables x coefficient) / parcelle, avec pleine terre 1,0 / espaces verts sur dalle 0,7 / toiture vegetalisee 0,5 / paves drainants 0,3 ; controle contre le seuil (defaut… |
cao_bim_bordereau_armatures | Appelez quand vous devez produire le BORDEREAU D'ARMATURES (livrable ferrailleur) d'une scene : les barres declarees (element + barres [{diametre_mm, forme: droit|u|cadre|chapeau, quantite, dims}]) recoivent leur DEVELOPPE (NF A 35-027 : crochets 6d/10d) et leur MASSE (d2 x 0,006165 kg/m)… |
cao_bim_bordereau_lots | Appelez quand vous voulez les BORDEREAUX QUANTITATIFS EXE par lot (unites d'oeuvre d'agence) : beton m3 (murs banches, dalles), COFFRAGE m2 (sous-faces + rives de dalles, 2 faces des murs), acier kg (bordereau d'armatures), cloisons m2, couverture u, menuiseries u — avec les ratios de controle… |
cao_bim_bouclage_ecs | Appelez quand vous devez VERIFIER LE BOUCLAGE ECS (MEP) : boucle de retour presente (BU-RETOUR), temperature de retour >= 50 deg C anti-legionelles (BU-TEMPERATURE), calorifuge d'epaisseur minimale selon le DN (BU-CALORIFUGE), longueur de boucle <= 30 m sinon sous-boucles (BU-LONGUEUR). scene… |
cao_bim_bruit_chantier | Appelez quand vous devez verifier le BRUIT DE CHANTIER au voisinage : niveau au riverain depuis les engins declares (Lw, distance, ecran -5 dB), limites indicatives 70 dB(A) jour / 60 nuit, emergence face au bruit residuel (5 dB(A) jour / 3 nuit — CSP R. 1334-36), horaires des travaux bruyants… |
cao_bim_calepinage | Appelez quand vous devez CALEPINER LES REVETEMENTS (plan de pose EXE) : rangées entieres et carreaux coupes par piece, nombre de carreaux a acheter, dechet (%) face aux regles de l'art — dechet <= 10 %, aucune coupe < 1/3 du carreau (CAL-COUPES), joint de pose 1-10 mm (CAL-JOINTS), dimensions et… |
cao_bim_cctp | Appelez quand vous devez rediger le CCTP (cahier des clauses techniques particulieres) d'une scene : les 11 lots du marche (gros oeuvre, charpente, menuiseries, platerie, electricite, plomberie, chauffage, sols, peinture...) avec leurs clauses produits/mise en oeuvre, leurs normes DTU/NF et le… |
cao_bim_cde | Appelez quand vous devez decrire l'environnement de donnees commun (CDE, ISO 19650) : machine d'etats brouillon -> soumis -> approuve/rejete -> remplace, transitions gardees, et deroule un cycle de vie d'exemple avec piste d'audit et verification des invariants. Lecture seule. |
cao_bim_certification | Appelez quand vous voulez le SCORECARD DE CERTIFICATION ENVIRONNEMENTALE (HQE/BREEAM-like) d'une scene : 4 familles (energie-carbone : etancheite, confort d'ete, carbone ACV ; environnement-eau : biotope, eaux pluviales, economie circulaire ; confort-sante : acoustique, eclairage, QAI… |
cao_bim_cesi | Appelez quand vous devez VERIFIER LE CHAUFFE-EAU SOLAIRE INDIVIDUEL (CESI, MEP / energie) : surface de capteurs >= 2 m2 (CE-SURFACE), orientation favorable pas au nord (CE-ORIENTATION), appoint d'energie declare (CE-APPOINT), taux de couverture solaire >= 50 % (CE-COUVERTURE). scene : cesi… |
cao_bim_cet | Appelez quand vous devez VERIFIER LE CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE (CET, MEP / energie) : COP >= 3,0 (CE-COP), prise d'air gaine ou air ambiant (CE-GAINE), appoint electrique (CE-APPOINT), emplacement local >= 20 m3 et hors gel (CE-EMPLACEMENT). scene : cet {cop, gaine_air, appoint, volume_local_m3… |
cao_bim_chape | Appelez quand vous devez VERIFIER LES CHAPES FLOTTANTES (second oeuvre / DTU 26.2) : epaisseur >= 50 mm (CH-EPAISSEUR), isolation sous chape R >= 2,5 m2.K/W (CH-ISOLATION), bande peripherique de desolidarisation (CH-DESOLIDARISATION), joints de fractionnement sur les surfaces > 40 m2 (CH-JOINTS)… |
cao_bim_charpente | Appelez quand vous devez dimensionner la CHARPENTE BOIS (EC5/DTU 31.1) : chevrons et pannes sur appuis simples — charge lineaire (couverture 0,8 kN/m2 + neige 0,45) x entraxe, moment de flexion, contrainte s = M/W face au C24 (16,6 MPa), fleche <= L/200, section commerciale choisie (45x95 ->… |
cao_bim_chaudiere_condensation | Appelez quand vous devez VERIFIER LA CHAUDIERE GAZ A CONDENSATION (MEP, DTU 61.1) : rendement >= 98 % PCI (CC-RENDEMENT), conduit ventouse (CC-VENTOUSE), evacuation des condensats (CC-CONDENSATS), entretien annuel (CC-ENTRETIEN). scene : chaudiere_condensation {rendement_pct, ventouse, condensats… |
cao_bim_chauffage_bois | Appelez quand vous devez VERIFIER LE CHAUFFAGE AU BOIS (MEP, DTU 24.1) : conduit de fumee (CB-CONDUIT), arrivee d'air de combustion (CB-AIR), distance aux materiaux combustibles >= 160 mm (CB-DISTANCE), stockage du combustible (CB-STOCKAGE). scene : chauffage_bois {conduit, arrivee_air… |
cao_bim_chauffage_electrique | Appelez quand vous devez VERIFIER LE CHAUFFAGE ELECTRIQUE (MEP) : radiateurs >= 1 (CHE-RADIATEURS), puissance >= besoin (CHE-PUISSANCE), regulation par piece (CHE-REGULATION), protection dediee NF C 15-100 (CHE-SECURITE). scene : chauffage_electrique {radiateurs, puissance_kw, besoin_kw… |
cao_bim_chaufferie | Appelez quand vous devez VERIFIER LA CHAUFFERIE COLLECTIVE (MEP) : chaudieres declarees >= 1 (CH-EQUIPEMENT), separation circuits primaire/secondaire (CH-CIRCUITS), bouteille casse-pression (CH-CASSE-PRESSION), traitement d'eau (CH-TRAITEMENT). scene : chaufferie {chaudieres, separation_circuits… |
cao_bim_cheminees | Appelez quand vous devez VERIFIER LES CONDUITS DE FUMEE (structure / DTU 24.1) : tubage declare (CH-TUBAGE), distance aux materiaux combustibles >= 160 mm (CH-DISTANCE), souche >= 400 mm au-dessus du faitage (CH-SOUCHE), ramonage annuel (CH-RAMONAGE). scene : cheminees [{nom, tubage… |
cao_bim_cheminement_exterieur | Appelez quand vous devez VERIFIER LES CHEMINEMENTS EXTERIEURS PMR (VRD) : pente <= 5 % (CH-PENTE), revetement antiderapant (CH-REVETEMENT), largeur >= 1,20 m (CH-LARGEUR), eclairage (CH-ECLAIRAGE). scene : cheminements [{nom, pente_pct, revetement_antiderapant, largeur_m, eclairage}]. Indicatif —… |
cao_bim_circuits_electriques | Appelez quand vous devez VERIFIER LES CIRCUITS ELECTRIQUES (NF C 15-100) : calibre du disjoncteur coherent avec la section du cable (1,5mm2 -> 16A, 2,5 -> 20A, 4 -> 25A, 6 -> 32A) (EC-PROTECTION), <= 8 points par circuit (EC-POINTS), protection differentielle 30 mA (EC-DIFFERENTIEL), section… |
cao_bim_clapet_coupe_feu | Appelez quand vous devez VERIFIER LE CLAPET COUPE-FEU : commande/asservissement (CF-COMMANDE), emplacement/traversee (CF-EMPLACEMENT), acces/entretien (CF-ACCES), reperage/signalisation (CF-REPERAGE). scene : clapet_coupe_feu {commande, emplacement, acces, reperage}. Indicatif — reglement de… |
cao_bim_climatisation_gainable | Appelez quand vous devez VERIFIER LA CLIMATISATION GAINABLE (MEP) : unite gainable (CG-UNITE), reseau de gaines (CG-GAINES), reprise d'air (CG-REPRISE), regulation par zone (CG-REGULATION). scene : climatisation_gainable {unite, gaines, reprise, regulation}. Indicatif — dimensionnement aeroulique… |
cao_bim_cloisons | Appelez quand vous devez VERIFIER LES CLOISONS SECHES (second oeuvre, DTU 25.41) : entraxe d'ossature <= 600 mm (CL-OSSATURE), plaques de parement declarees (CL-PLAQUES), isolant acoustique des cloisons separatives (CL-ISOLATION), hauteur <= 3,5 m sans renfort (CL-HAUTEUR). scene : cloisons [{nom… |
cao_bim_cloture | Appelez quand vous devez VERIFIER LES CLOTURES (VRD / enveloppe) : hauteur >= 1,50 m (CL-HAUTEUR), fixation (CL-FIXATION), portail (CL-PORTAIL), acces/portillon (CL-ACCES). scene : clotures [{nom, hauteur_m, fixation, portail, acces}]. Indicatif — pose signee et reglement de lotissement priment… |
cao_bim_combles | Appelez quand vous devez VERIFIER LES COMBLES (enveloppe) : isolation >= 30 cm (CO-ISOLATION), ventilation de sous-toiture (CO-VENTILATION), trappe d'acces (CO-ACCES), ecran de sous-toiture (CO-ECRAN). scene : combles [{nom, isolation_cm, ventilation, acces, ecran}]. Indicatif — calcul thermique… |
cao_bim_comptage | Appelez quand vous devez VERIFIER LE COMPTAGE DIVISIONNAIRE DES FLUIDES (MEP) : compteurs par usage eau/gaz/electricite (CO-DIVISIONNAIRES), tele-releve (CO-TELERELEVE), releve d'index (CO-INDEX), accessibilite des compteurs (CO-ACCESSIBILITE). scene : comptage {compteurs_eau, compteurs_gaz… |
cao_bim_condensation | Appelez quand vous devez verifier le RISQUE DE CONDENSATION d'une paroi (methode de Glaser, NF EN ISO 13788) : profil de temperature et de pression de vapeur a travers les couches declarees (materiau, epaisseur_mm, lambda/mu par defaut), condensation interne detectee si la pression de vapeur… |
cao_bim_conformite | Appelez quand vous devez etablir le bilan BIM consolide d'une scene CAO (LOD/LOI, completude, conformite, nommage, disciplines, quantitatif) pour une phase donnee. Renvoie un score 0-100, le verdict et les ecarts, sans modifier la scene. Phase : esquisse | aps | apd | dce | execution (defaut apd). |
cao_bim_confort_ete | Appelez quand vous devez verifier le CONFORT D'ETE (surchauffe, RE2020) d'une scene : protections solaires sur les baies sud/ouest >= 1 m2 (bso/casquette/volet declares), inertie (dalle beton >= 12 cm), ventilation nocturne (ouvrants >= 4 % des pieces exposees) et ratio de vitrage sud+ouest <= 30… |
cao_bim_coupes | Appelez quand vous devez COUPER LA MAQUETTE (auteur) : coupe verticale a x fixe ou y fixe listant les elements traverses (murs, poteaux, dalles) avec leurs altitudes, hauteurs libres de plancher a plancher, puis verification — niveaux strictement croissants (2,40-3,50 m), chaque niveau porte par… |
cao_bim_courants_faibles | Appelez quand vous devez VERIFIER LE CABLAGE COURANTS FAIBLES (VDI, MEP electricite) : >= 1 prise RJ45 par piece de vie (CF-RJ45), baie de brassage (CF-BAIE), separation courants forts/faibles (CF-SEPARATION), mise a la terre des equipements (CF-TERRE). scene : courants_faibles {pieces [{nom… |
cao_bim_couverture | Appelez quand vous devez VERIFIER LES TOITURES EN PENTE (DTU 40) : pente minimale selon materiau (tuile/ardoise 40 %, zinc/bac acier 5 %) (CO-PENTE), ecran de sous-toiture (CO-ECRAN), liteaux/volige (CO-LITEAUX), ventilation de sous-face (CO-VENTILATION). scene : couvertures [{nom, materiau… |
cao_bim_cuisine_pro | Appelez quand vous devez verifier une CUISINE PROFESSIONNELLE : extraction de la hotte >= 30 m3/h par kW installe, compensation d'air entre 80 et 90 % de l'extraction (legere depression), filtres a graisse declares et entretenus, extinction automatique type 200 degres dans la hotte si friture… |
cao_bim_cuvelage | Appelez quand vous devez VERIFIER LE CUVELAGE DES SOUS-SOLS (DTU 14.1) : membrane d'etancheite (CU-ETANCHEITE), drain peripherique (CU-DRAINAGE), pompe de relevage (CU-RELEVAGE), protection de la membrane (CU-PROTECTION). scene : cuvelage [{nom, membrane, drain, pompe, protection}]. Indicatif —… |
cao_bim_cvc | Appelez quand vous devez dimensionner le GENERATEUR CVC : puissance de chauffage requise (deperditions statiques U.S.dT + marge de relance 1,2), choix du plus petit appareil du catalogue (PAC air/eau 5-16 kW COP 3,2, chaudiere gaz condensation 12-30 kW, fioul 15-25 kW) avec consommation annuelle… |
cao_bim_dalle_terre_plein | Appelez quand vous devez VERIFIER LA DALLE SUR TERRE-PLEIN (structure, DTU 13.3) : herisson drainant (DT-HERISSON), film polyane anti-remontee (DT-POLYANE), isolation sous dalle (DT-ISOLATION), epaisseur du dallage >= 100 mm (DT-DALLAGE). scene : dalles_terre_plein [{nom, herisson, polyane… |
cao_bim_descente_charges | Appelez quand vous devez descendre les charges d'une scene jusqu'au sol et verifier les fondations : poids propres (dalles 25 kN/m3, murs par materiau), charges d'exploitation par usage (EC1-1-1 : habitation 1,5 / bureau 2,5 / commerce 3,5 / stockage 5 kN/m2), combinaison ELU 1,35G + 1,5Q (EC0)… |
cao_bim_desenfumage | Appelez quand vous devez verifier le DESENFUMAGE (ERP CO 43, IT 246) : systeme requis pour les locaux > 300 m2 (cat. 1-4) ou > 100 m2 (5e cat.), surface utile d'exutoires >= 1/200 de la surface du local (naturel), amenee d'air >= exutoires (balayage), declenchement manuel ou automatique declare… |
cao_bim_details_exe | Appelez quand vous devez CONSTITUER LE CARNET DE DETAILS D'EXECUTION (auteur / EXE) : chaque point singulier de la maquette (jonction mur-dalle, seuil de porte, appui de fenetre, acrotere, rive de toiture, garde-corps) recoit sa fiche de detail (echelle, DTU, materiaux) ; verification — points… |
cao_bim_detection_incendie | Appelez quand vous devez VERIFIER LA DETECTION INCENDIE (SSI, MEP / securite) : detecteurs de fumee >= 1 (DI-DETECTEURS), centrale SSI (DI-CENTRALE), asservissements desenfumage/portes CF (DI-ASSERVISSEMENTS), alimentation de securite (DI-ALIMENTATION). scene : detection_incendie {detecteurs… |
cao_bim_diagnostics | Appelez quand vous devez verifier les DIAGNOSTICS OBLIGATOIRES AVANT TRAVAUX : DTA amiante (batiment d'avant 1997, valable 6 ans, diagnostiqueur certifie), CREP plomb (avant 1949, a actualiser si plomb detecte depuis plus d'un an), etat parasitaire termites (zones reglementees). scene… |
cao_bim_diffusion_air | Appelez quand vous devez VERIFIER LA DIFFUSION D'AIR (MEP) : debit par bouche dans les bornes 30-600 m3/h (DI-DEBIT), portee du jet >= distance au mur (DI-PORTEE), niveau sonore NR <= 35 dB bureaux/habitation (DI-NR), vitesse residuelle <= 0,25 m/s en zone d'occupation (DI-VITESSE). scene… |
cao_bim_disciplines | Appelez quand vous devez attribuer chaque element d'une scene CAO a sa discipline (architecture, structure, MEP, electricite, plomberie, CVC, paysage, voirie), donne l'effectif par discipline et la matrice de coordination (paires de metiers a faire dialoguer). Lecture seule, sans modifier la… |
cao_bim_doe | Appelez quand vous devez produire la documentation fine de fin de chantier (DOE) : fiches de local (action=fiches, defaut), nomenclature des finitions avec totaux par materiau (action=finitions) ou sommaire DOE present/manquant (action=doe). Entree : scene CAO + finitions declarees… |
And 140 more tools.
In its maker's words
Draw buildings as DXF, IFC and 3D, plus exact French rent and charges calculations.
- Website
- synergieloc.fr/api-ia
- Publisher
- synergieloc.fr
- Listed from
- the official MCP Registry as
fr.synergieloc/immobilier - Version
- 1.1.0, updated 23 Aug 2026
- Kinds of work
- property, documents-and-files, code-and-developer-tools
The domain it lives on
- synergieloc.fr
- registered 20 Feb 2026 (9 months ago), at Hostinger operations UAB, its home page is a working site
From our own crawl of domain names: registry records and the home page as our crawler last saw it.
Every call we made
| When | What happened | Time |
|---|---|---|
| Answered | 2352 ms | |
| Answered | 2637 ms | |
| Answered | 1185 ms |
Next door
- UK Property DataUK property comps, EPC, yields, SDLT, rentals
- DwellDelta - Australian rent check and property indicatorsAustralian rent and sale indicators by area
- Austria PropertyAustria property purchase costs and rental underwriting
- ceny-nieruchomosci-mcpCheck parcels, zoning, utilities, and deed prices
- realestateDistrict distress aggregates for Czech property
Is this your bot? Claim its address to add a verified badge and keep the listing current.